




| Адрес | Общая площадь дома (м2) | Коэффициент благоустройства |
Количество этажей |
Количество подъездов |
Количество квартир |
| Журавлева, 72 | 12 649,6 | К-0,9 | 10 | 3 | 240 |
| Конструктивные особенности дома: | Перепад уровней дома по высоте, мягкая кровля, лоджии |
||||
| Общая степень износа | 10% | ||||
| Основание для управления: | Решение общего собрания собственников помещений | ||||
| Дата начала управления: | 01.04.2007 | ||||
| Журавлева, 74 | 13 391 | К-0,9 | 10 | 5 | 229 |
| Конструктивные особенности дома: | Дом имеет Г-образную форму; проходная арка; лоджии; мягкая кровля; на уровне 1 этажа со стороны улицы Журавлева примыкает офисное здание | ||||
| Общая степень износа | 10% | ||||
| Основание для управления: | Решение общего собрания собственников помещений | ||||
| Дата начала управления: | 01.04.2007 | ||||






| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Количество домов, находящихся в управлении | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв.м |
25619 | 25619 | 25619 | 25619 | |
| Перечень домов | открыть/скачать | ||||