








| Отчеты ревизионной комиссии | |
| за 2011 г.: Отчет ревизионной комиссии о фин., хоз. и др. деятельности ТСЖ "Журавушка" за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 |
открыть/скачать |
| Отчеты о расходовании денежных средств | |
| Отчет о расходовании денежных средств за 2013 г. | открыть/скачать |
| Отчет о расходовании денежных средств за 2012 г. | открыть/скачать |
| Другие сведения | |
| Справка о заработной плате в 2012 г. | открыть/скачать |
| Общее количество случаев привлечения организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД за 2012-2013 гг., по всем МКД, находящимся в управлении | 0 |
| Количество случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2012-2013 гг. | 0 |
| Факты выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах (за 2012-2013 гг.) | 0 |

| Отчет ревизионной комиссии за период с 01.08.2009 по 31.12.2010 г. | открыть/скачать |
| Справка расходования денежных средств на 2010 г. | открыть/скачать |
| Справка начисленной заработной платы за 2010 г. | открыть/скачать |
| Справка о доходах, полученных от жильцов в виде денежных средств (ЖКУ) за 2010 г. | открыть/скачать |







| Отчеты за 2009 - 2010 г. |
Отчеты за 2011 - 2013 гг. |
Отчеты за 2014 год |
Отчеты за 2015 год |
Отчеты за 2016 год |
Отчеты за 2017 год |
Отчеты за 2022 год |
| перейти | перейти | перейти | перейти | перейти | перейти | скачать одним файлом |