




| № п/п | Показатель | ул. Журавлева, д. 72 | ул. Журавлева, д. 74 | ||||
| 1 | Имеется ли специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? | имеется | имеется | ||||
| 2 | Сведения о владельце специального счета | ||||||
| 2.1. | ИНН владельца специального счета | 7536079823 | |||||
| 2.2. | Наименование владельца специального счета | Товарищество собствеников жилья "Журавушка" | |||||
| 3 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта: | ||||||
| 3.1 | · дата | 30.05.2014 | 30.05.2014 | ||||
| 3.2 | · номер | б/н | б/н | ||||
| 4 | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 7 руб./м2 | 7 руб./м2 | ||||
| 5 | Дополнительная информация: | ||||||
| 5.1 | Кредитная организация | ОАО Сбербанк | ОАО Сбербанк | ||||
| 5.2 | Полезные ссылки: | ||||||
| Всё о капитальном ремонте на Портале ЖКХ Забайкальского края | |||||||
| Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов | |||||||
| Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Журавлева, 72 (сведения на Портале ЖКХ) | |||||||
| Капитальный ремонт дома по адресу: ул. Журавлева, 74 (сведения на Портале ЖКХ) | |||||||





